Pilih Kecamatan / Kota di Kabupaten Sumba Timur
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
21 Nov Cuaca Saat Ini WITA | | Berawan | 31°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 15:00 WITA | | Berawan | 32°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 16:00 WITA | | Berawan | 32°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 17:00 WITA | | Berawan | 30°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 18:00 WITA | | Berawan | 29°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 19:00 WITA | | Berawan | 28°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 20:00 WITA | | Cerah Berawan | 28°C | | | 9 km/jam |
21 Nov 21:00 WITA | | Cerah Berawan | 28°C | | | 9 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
22 Nov 00:00 WITA | | Cerah Berawan | 27°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 01:00 WITA | | Cerah Berawan | 27°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 02:00 WITA | | Cerah Berawan | 26°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 03:00 WITA | | Cerah Berawan | 26°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 04:00 WITA | | Cerah Berawan | 25°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 05:00 WITA | | Cerah Berawan | 23°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 06:00 WITA | | Cerah Berawan | 24°C | | | 9 km/jam |
22 Nov 07:00 WITA | | Cerah Berawan | 27°C | | | 9 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
23 Nov 00:00 WITA | | Cerah Berawan | 27°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 01:00 WITA | | Cerah Berawan | 26°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 02:00 WITA | | Cerah Berawan | 26°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 03:00 WITA | | Cerah | 25°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 04:00 WITA | | Cerah | 24°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 05:00 WITA | | Cerah Berawan | 23°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 06:00 WITA | | Berawan | 25°C | | | 9 km/jam |
23 Nov 07:00 WITA | | Berawan | 27°C | | | 9 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
24 Nov 00:00 WITA | | Cerah Berawan | 28°C | | | 9 km/jam |
24 Nov 01:00 WITA | | Berawan | 26°C | | | 9 km/jam |
24 Nov 02:00 WITA | | Cerah Berawan | 25°C | | | 9 km/jam |
24 Nov 03:00 WITA | | Cerah Berawan | 25°C | | | 9 km/jam |
24 Nov 04:00 WITA | | Cerah | 24°C | | | 9 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
25 Nov 02:00 WITA | | Berawan | 30°C | | | 3 km/jam |
25 Nov 05:00 WITA | | Berawan | 27°C | | | 3 km/jam |
25 Nov 08:00 WITA | | Cerah Berawan | 28°C | | | 0 km/jam |
25 Nov 11:00 WITA | | Berawan | 30°C | | | 0 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
26 Nov 02:00 WITA | | Berawan Tebal | 25°C | | | 0 km/jam |
26 Nov 05:00 WITA | | Berawan | 24°C | | | 0 km/jam |
26 Nov 08:00 WITA | | Cerah Berawan | 28°C | | | 0 km/jam |
26 Nov 11:00 WITA | | Cerah Berawan | 28°C | | | 0 km/jam |
WAKTU |
CUACA |
DESKRIPSI |
Suhu Udara |
Kelembaban |
Angin |
Arah (dari) |
Kecepatan |
27 Nov 02:00 WITA | | Cerah | 25°C | | | 6 km/jam |
27 Nov 05:00 WITA | | Cerah | 25°C | | | 0 km/jam |
27 Nov 08:00 WITA | | Cerah | 28°C | | | 0 km/jam |
27 Nov 11:00 WITA | | Cerah | 28°C | | | 0 km/jam |
Keterangan Simbol Arah Angin (dari)
- VARIABLE (berubah-ubah)
- N (North)
- NNE (North-Northeast)
- NE (Northeast)
- ENE (East-Northeast)
- E (East)
- ESE (East-Southeast)
- SE (Southeast)
- SSE (South-Southeast)
- S (South)
- SSW (South-Southwest)
- SW (Southwest)
- WSW (West-Southwest)
- W (West)
- WNW (West-Northwest)
- NW (Northwest)
- NNW (North-Northwest)