Wind/Temp

Prakiraan Angin dan Suhu

ICAO Area E (Indian Ocean region) - 44°55'N to 53°55'S, 24°46'E to 180°E (mercator projection)

FL050 850hPa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs
FL100 700hpa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs
FL180 500hPa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs
FL240 400hpa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs
FL300 300hPa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs
FL340 250hPa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs
FL390 200hPa: 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs  -->  Download High-Res PDF   : 00Z|06Z|12Z|18H|+30hrs

Informasi WIND/TEMP dapat diakses juga di http://www.bom.gov.au